Karta katalogowa
Akcesoria zasilania
Wentylator chłodzący AC 220 V, 92 mm, sterowany temperaturą
ModelFAN220

Wentylator AC 220 V o wymiarach 92 × 92 × 25 mm, ze sterowaniem temperaturą, prędkością 3000 obr./min, przepływem 58 CFM i łożyskami kulkowymi do chłodzenia przemysłowego i zastosowań OEM.
Funkcje
- Wentylator chłodzący 220V sterowany temperaturą
- Wymiary: 92X92X25mm
- Zakres napięcia roboczego: 110V-220V
- Prąd znamionowy: 0.01A ± 10%
- Znamionowa moc wejściowa: 2.7W ± 10%
- Prędkość znamionowa: 3000RPM ± 10%
- Temperatura pracy: -10℃~ + 70℃
- Wilgotność otoczenia: 10% RH przy 45°C przez 24 godziny oraz 98% RH przy 45°C przez 24 godziny
- Hałas akustyczny: ≤ 38,05 dBA
FAN220
Specyfikacja
| Model | FAN220 |
|---|---|
| Typ łożyska | Dwa łożyska kulkowe |
| Napięcie znamionowe | 220V |
| Zakres napięcia roboczego | 110V – 220V |
| Napięcie / warunki rozruchu | ≤110V, uruchamia się po osiągnięciu temperatury 40℃ |
| Prąd znamionowy | 0.01–10A |
| Znamionowa moc wejściowa | 2.7W ±10% |
| Prędkość znamionowa | 3000 RPM ±10% |
| Maksymalny przepływ powietrza | ≥58,01 CFM |
| Maksymalne ciśnienie powietrza statycznego | ≥3.53 mm-H₂O |
| Temperatura pracy | -10℃ ~ +70℃ |
| Temperatura przechowywania | -30℃ ~ +85℃ |
| Rezystancja izolacji | ≥10 MΩ przy 500V DC (między obudową a przewodami zasilającymi) |
| Wytrzymałość dielektryczna | 500 VAC, 1 minuta, 1 mA (między obudową a przewodami zasilającymi) |
| Poziom dźwięku akustycznego | ≤38,05 dBA (maks.) |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 92 × 92 × 25 mm |
| Masa | 75 g |
Skontaktuj się z nami
Maxsol Polska
Obszar obsługi
Polska