
FLJ500W przemysłowy solarny reflektor LED 2000lm
Model: FLJ500W
Model: SR600W
Zintegrowana solarna lampa uliczna SR600W z akumulatorem LiFePO4 30 Ah, ochroną IP67, uchwytem montażowym, pilotem i automatycznym sterowaniem zależnym od natężenia światła.
Kluczowe cechy
| Nazwa modelu | SLG300W | SLG500W | SR600W |
|---|---|---|---|
| Panel słoneczny | Monokrystaliczny panel słoneczny 6V / 20W | Monokrystaliczny panel słoneczny 6V / 30W | Monokrystaliczny panel słoneczny 6V / 30W |
| Bateria | 3.2V 20Ah LiFePO4 akumulator | 3.2V 30Ah LiFePO4 akumulator | 3.2V 30Ah LiFePO4 akumulator |
| Typ LED | 210 diod LED (SMD 5730) | 454 diody LED (SMD 5730) | 1272 diody LED (SMD 2835) |
| Fluks świetlny | 1000 lm | 1700 lm | 3000 lm |
| Odporność na warunki atmosferyczne | IP65 | IP65 | IP67 |
| Zdalne sterowanie | Tak. | Tak. | Tak. |
| Kontrola światła | Tak. | Tak. | Tak. |
| Kontrola czasu | Tak. | Tak. | Tak. |
| Czas ładowania | 6–8 godzin | 6–8 godzin | 6–8 godzin |
| Czas pracy w dniach | 3 dni | 3 dni | 3–4 dni |
| Temperatura pracy | -30℃ ~ +60℃ | -30℃ ~ +60℃ | -30℃ ~ +60℃ |
| Wielkość produktu | 495 × 210 × 60 mm | 495 × 210 × 60 mm | 495 × 210 × 60 mm |
| Sugerowana wysokość instalacji | 6 m | 6 m | 6 m |
Zalecane produkty
Porównaj powiązane produkty Maxsol przeznaczone do kolejnego projektu zasilania zewnętrznego lub sieci.

Model: FLJ500W

Model: FLV100W

Model: FLV200W

Model: FLV300W
Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami w sprawie rozwiązań niestandardowych lub próbek. Nasz zespół zapewni profesjonalne wsparcie.