
Zintegrowana solarna lampa uliczna LED 20 W IP65
Model: SI300W
Model: FLV100W
Solarny naświetlacz LED 15 W o strumieniu 980 lm, z akumulatorem LiFePO4 10 Ah i ochroną IP66, do instalacji zewnętrznych. Sterowanie pilotem, czujnikiem światła i programatorem czasowym.
Kluczowe cechy
| Nazwa modelu | FLV100W | FLV200W | FLV300W |
|---|---|---|---|
| Panel słoneczny | Krzem monokrystaliczny 6V / 15W 350 × 350 × 17 mm | Krzem monokrystaliczny 6V / 18W 350 × 400 × 17 mm | Krzem monokrystaliczny 6V / 20W 350 × 460 × 17 mm |
| Bateria | 3.2V 10Ah LiFePO₄ | 3.2V 15Ah LiFePO₄ | 3.2V 20Ah LiFePO₄ |
| Typ LED | 2835, 0.5W × 112 szt. | 2835, 0.5W × 240 szt. | 2835, 0.5W × 336 szt. |
| Fluks świetlny | 980 lm | 2000 lm | 2000 lm |
| Odporność na warunki atmosferyczne | IP66 | IP66 | IP66 |
| Zdalne sterowanie | Tak. | Tak. | Tak. |
| Kontrola światła | Tak. | Tak. | Tak. |
| Kontrola czasu | Tak. | Tak. | Tak. |
| Czas ładowania | 5–8 godzin | 5–8 godzin | 5–8 godzin |
| Czas pracy w dniach | 3–4 dni | 3–4 dni | 3–4 dni |
| Temperatura pracy | -30℃ ~ +60℃ | -30℃ ~ +60℃ | -30℃ ~ +60℃ |
| Wielkość produktu | 202 × 150 × 50 mm | 253 × 202 × 50 mm | 303 × 240 × 50 mm |
| Wielkość opakowania | 357 × 357 × 63 mm | 390*390*140mm | 475 × 365 × 73 mm |
Zalecane produkty
Porównaj powiązane produkty Maxsol przeznaczone do kolejnego projektu zasilania zewnętrznego lub sieci.

Model: SI300W

Model: SI400W


Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami w sprawie rozwiązań niestandardowych lub próbek. Nasz zespół zapewni profesjonalne wsparcie.