
Model: SI300W
Zintegrowana solarna lampa uliczna LED 20 W IP65
Zintegrowana solarna lampa LED 20W o strumieniu 2000LM, z ochroną IP65, trwałym akumulatorem LiFePO4 i sterowaniem radarowym do instalacji komercyjnych.
Kluczowe cechy
- Kompletna zintegrowana lampa solarna 20 W, 15 Ah ze wspornikiem
- Monokrystaliczny panel słoneczny 6V/20W, 335*447*17 mm
- Akumulator: LifePO4 3.2V 15AH
- Diody LED: 5050, 1W, 84 szt.
- Obudowa: nowy materiał ABS
- Odporność na warunki atmosferyczne / IP65
- Zdalne / Światło / Sterowanie radarem
- Strumień świetlny: 2000LM
- Godziny ładowania: 6- 8 godzin
- Godziny oświetlenia: 12- 14 godzin
- Temperatura robocza: od -30 ° do 60°
Specyfikacja
| Nazwa modelu | SI300W | SI400W |
|---|---|---|
| Panel słoneczny | Monokrystaliczny panel słoneczny 6V / 20W 335 × 447 × 17 mm | Monokrystaliczny panel słoneczny 6V / 30W 349 × 577 × 17 mm |
| Bateria | 3.2V 15Ah LiFePO₄ | 3.2V 25Ah LiFePO₄ |
| Typ LED | 5050, 1W × 84 szt. | 5050, 1W × 144 szt. |
| Odporność na warunki atmosferyczne | IP65 | IP65 |
| Kontrola światła | Tak. | Tak. |
| Kontrola radarowa | Tak. | Tak. |
| Zdalne sterowanie | Tak. | Tak. |
| CRI | 75 Ra | 75 Ra |
| Powierzchnia oświetlana | 100 m² | 100 m² |
| Czas ładowania | 6–8 godzin | 6–8 godzin |
| Czas oświetlenia | 12–14 godzin | 12–14 godzin |
| Temperatura pracy | -30℃ ~ +60℃ | -30℃ ~ +60℃ |
| Wielkość produktu | 560 × 340 × 60 mm | 710 × 355 × 70 mm |
| Temperatura barwy | 6500 K | 6500 K |
| Pakiet | 1 jednostka / CTN | 1 jednostka / CTN |
| Sugerowana wysokość instalacji | 4–6 m | 4–6 m |
Zalecane produkty
Więcej solarnych lamp LED
Porównaj powiązane produkty Maxsol przeznaczone do kolejnego projektu zasilania zewnętrznego lub sieci.
Skontaktuj się z nami
Stwórzmy Twoje rozwiązanie
Skontaktuj się z nami w sprawie rozwiązań niestandardowych lub próbek. Nasz zespół zapewni profesjonalne wsparcie.



